miércoles 16 de mayo de 2018

Simon Yates vuelve a ganar etapa de Giro de Italia

Foto: AFP

Comparte

Miguel Ángel López sigue siendo el mejor colombiano, ahora en el puesto 11.

29529 personas han leído ésta noticia

El británico Simon Yates ganó brillantemente la 11ª etapa del Giro de Italia, una nueva llegada en alto, aunque haya sido un puerto de cuarta en Osimo, no un puerto largo, pero con un diseño final con rampas adoquinadas que han posibilitado un precioso final de carrera.

Yates se consolidó como líder, pero tan solo obtuvo una renta de 6 segundos frente a su gran rival, el holandés Tom Dumoulin, segundo en la fracción y principal amenaza pensando en su poderío al cronómetro, modalidad de la que es campeón mundial.

A falta de cinco kilómetros el pelotón se ha comido a los tres fugados del día (Masnada, De Marchi y Luis León Sánchez, que antes habían dejado a Turrin y Maestri) y a renglón seguido se ha producido el ataque de Zdenek Stybar, al que ha respondido Tim Wellens. Ahí se han quedado Froome y Chaves, entre otros.

Más adelante, a poco más de un kilómetro de meta, el líder Simon Yates ha atacado y ha sobrepasado enseguida a Wellens, que había atacado a Stybar. Sólo Dumoulin ha intentado y conseguido seguirle. No le ha alcanzado, pero el holandés ha sido el que más cerca ha estado.

Simon Yates ha ganado su segunda etapa en el Giro 2018 y es más líder porque ha metido unos segunditos, en meta y por las bonificaciones, a sus más directos rivales.

En la general Yates tiene 47 sobre Tom Dumpoulin y 1:04 con Thibaut Pinot. segundo y tercero.Miguel ängel López está a 3:17 ya y Chris Froome a 3:20.

Resultados

11ª etapa

1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 3h 25’ 53” 0’ 10” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 3h 25’ 55” 0’ 06” 0’ 02”
3 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 3h 25’ 58” 0’ 04” 0’ 05”
4 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 3h 26’ 01” 0’ 08”
5 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 3h 26’ 01” 0’ 08”
6 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 3h 26’ 01” 0’ 08”
7 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 3h 26’ 01” 0’ 08”
8 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 3h 26’ 04” 0’ 11”
9 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 3h 26’ 11” 0’ 18”
10 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 3h 26’ 14” 0’ 21”
11 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 3h 26’ 16” 0’ 23”
12 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 26’ 16” 0’ 23”
13 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 3h 26’ 19” 0’ 26”
14 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 3h 26’ 23” 0’ 30”
15 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 3h 26’ 23” 0’ 30”

16 BEL WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 3h 26’ 26” 0’ 33”
17 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 3h 26’ 26” 0’ 33”
18 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 26’ 29” 0’ 36”
19 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 26’ 29” 0’ 36”
20 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 3h 26’ 29” 0’ 36”
23 GBR FROOME Chris TEAM SKY 3h 26’ 33” 0’ 40”
38 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 3h 26’ 58” 01’ 05”
44 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 3h 27’ 34” 01’ 41”
51 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 3h 28’ 10” 02’ 17”
70 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 3h 29’ 21” 03’ 28”
71 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 3h 29’ 21” 03’ 28”
73 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 3h 30’ 05” 04’ 12”
75 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 3h 30’ 47” 04’ 54”

General Individual
1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 47h 08’ 21” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 47h 09’ 08” 0’ 47”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 47h 09’ 25” 01’ 04”
4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 47h 09’ 39” 01’ 18”
5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 47h 10’ 17” 01’ 56”
6 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 47h 10’ 30” 02’ 09”
7 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 47h 10’ 57” 02’ 36”
8 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 47h 11’ 15” 02’ 54”
9 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 47h 11’ 16” 02’ 55”
10 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 47h 11’ 31” 03’ 10”
11 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 47h 11’ 38” 03’ 17”
12 GBR FROOME Chris TEAM SKY 47h 11’ 41” 03’ 20”
13 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 47h 11’ 46” 03’ 25”
14 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 47h 11’ 50” 03’ 29”
15 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 47h 12’ 01” 03’ 40”
16 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 47h 12’ 04” 03’ 43”
17 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 47h 12’ 22” 04’ 01”
18 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 47h 12’ 54” 04’ 33”
19 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 47h 13’ 29” 05’ 08”
20 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 47h 13’ 42” 05’ 21”
37 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 47h 38’ 51” 30’ 30”
42 COL PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK - SEGAFREDO 47h 42’ 54” 34’ 33”
57 COL TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 47h 52’ 05” 43’ 44”
69 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 48h 09’ 29” 1h 01’ 08”
87 COL QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 48h 29’ 58” 1h 21’ 37”
115 ARG SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 48h 54’ 44” 1h 46’ 23”


29529 personas han leído ésta noticia

Formulario de Contacto

Ponte en contacto con nosotros, escríbenos un mensaje.




Nuestra ubicación

PUBLICIDAD
CALLE 7 # 6-40 Oficina: 302
Belén, Boyacá, Colombia
tundamainterno@gmail.com
Cel: 320 207 3811 (Publicidad)
GERENTE GENERAL
Sebastián Sarabanda
tundamastereo@gmail.com

Conéctate con nosotros

Simon Yates vuelve a ganar etapa de Giro de Italia